Η Ελλάδα έχει την καλύτερη άμυνα του τουρνουά, αλλά η Ισπανία την καλύτερη επίθεση. Αμφότερες είναι από τις πιο εύστοχες ομάδες στα δίποντα, αλλά και από τις πιο δημιουργικές. Δείτε τη στατιστική σύγκριση των δύο ομάδων (σε παρένθεση η κατάταξη της ομάδας στο τουρνουά ανά κατηγορία).
Αναλυτικά:
Επίθεση: 77 (7) – 88 (1)
Ευστοχία στις βολές: 66,1% (17) – 75,9% (8)
Ευστοχία στα δίποντα: 57,6% (2) – 55,9% (3)
Ευστοχία στα τρίποντα: 36,4% (8) – 37,8% (4)
Άμυνα: 65,7 (1) – 79,5 (20)
Ευστοχία αντιπάλων στα δίποντα: 48,1 % (8) – 50,2% (12)
Ευστοχία αντιπάλων στα τρίποντα: 33,8% (14) – 36,1% (20)
Ριμπάουντ: 35,5 (11) – 36,3 (9)
Αμυντικά ριμπάουντ: 25,3 (10) – 26,5 (8)
Επιθετικά ριμπάουντ: 10,2 (14) – 9,8 (15)
Ασίστ: 22,5 (2) – 21,8 (3)
Λάθη: 11,5 (18) – 10 (21)
Κλεψίματα: 2 (24) – 4,3 (15)
Τάπες: 2,8 (7) – 3,3 (4)
Φάουλ: 20,8 (16) – 18,8 (19)
Πηγη sportfm