Αύριο πιστώνονται από τον ΟΓΑ οι τραπεζικοί λογαριασμοί 4.985 παραγωγών
για ζημιές που έχουν υποστεί στη φυτική και ζωική παραγωγή τους το 2012
και 2013, με 3,4 εκατ. ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές σε κηπευτικά, ελιές και εσπεριδοειδή και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια.Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:
Νομός | Ποσό |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 24.879,03 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1.146.640,52 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 22.682,89 |
ΑΡΤΗΣ | 130.587,84 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 96,10 |
ΑΧΑΙΑΣ | 33.619,60 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3.326,05 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.973,75 |
ΔΡΑΜΑΣ | 4.572,68 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 158,00 |
ΕΒΡΟΥ | 134.118,57 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.236,71 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 461.684,97 |
ΗΛΕΙΑΣ | 176.356,62 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 11.895,89 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 123.016,32 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 9.752,85 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 22.589,46 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.358,95 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.960,06 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 26.840,80 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 6.229,60 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.052,87 |
ΚΙΛΚΙΣ | 9.032,05 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 56.025,41 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 8.804,35 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 110,88 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 23.279,90 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 151.861,97 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4.280,85 |
ΛΕΣΒΟΥ | 658,27 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 45.125,70 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 120.896,95 |
ΞΑΝΘΗΣ | 3.335,87 |
ΠΕΛΛΗΣ | 77.403,04 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 24.224,66 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 6.771,63 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 20.962,47 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 38.919,01 |
ΣΕΡΡΩΝ | 31.353,35 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 56.467,84 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 36.047,35 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 18.576,14 |
ΧΑΝΙΩΝ | 314.423,72 |
Use Facebook to Comment on this Post